-
Описание
Параметры
| DM542 | ||||
| минимум | номинал | максимум | значение | |
| Выходной ток | 0,5 | - | 4.2 (4.0 RMS) | A |
| напряжение питания | 20 | - | 50 | VDC |
| Логика сигнала тока | 7 | 10 | 16 | mA |
| Частота управляющих импулсов | 0 | - | 200 | kHz |
| Сопротивление изоляции | 500 | Mom | ||
Производство и продажа станков.
Интернет-магазин комплектующих
и режущего инструмента для станков